E.S.E. Metrosalud
RESOLUCIÓN Número 7941 (Documento Original)
FECHA 27/04/2022
Por medio de la cual se fija el listado de solicitudes de préstamo de vivienda pre — aprobados para EMPLEADOS PÚBLICOS de la E.S.E. Metrosalud, se fija la lista de los que quedan en espera y de los no asignados
CONSULTE AQUÍ EL NUEVO
ACUERDO DE VIVIENDA 405 DE 2022
«POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 344 DE 2018, QUE REDEFINE LAS POLÍTICAS GENERALES Y EL MARCO DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD»
E.S.E. Metrosalud
RESOLUCIÓN Número 7941
FECHA 27/04/2022
Por medio de la cual se fija el listado de solicitudes de préstamo de vivienda pre — aprobados para EMPLEADOS PÚBLICOS de la E.S.E. Metrosalud, se fija la lista de los que quedan en espera y de los no asignados
La Gerente de la Empresa Social del Estado METROSALUD, en ejercicio de sus facultades reglamentarias y en especial con base en el Acuerdo 405 del 30 de marzo de 2022, y
CONSIDERANDO QUE:
- El Acuerdo 405 del 30 de marzo de 2022, es la normatividad que rige el Programa de Vivienda para préstamos a los Servidores Públicos de la ESE Metrosalud.
- El Acuerdo 405 del- 30 de marzo de 2022, pretende contribuir en la solución de necesidades de vivienda de los Empleados Públicos inscritos en carrera administrativa, los provisionales, los de libre nombramiento y remoción, vinculados a la ESE Metrosalud y los trabajadores oficiales de la empresa,
- El Artículo Tercero del Acuerdo 405 del 30 de marzo de 2022, determina que el Programa de Vivienda para los Servidores Públicos de la ESE Metrosalud, será presidido por la Dirección de Talento Humano de la empresa.
- El Artículo Cuarto del Acuerdo 405 del 30 de marzo de 2022, determina las funciones del Comité del programo Vivienda.
- En reunión del comité de vivienda, realizado el 22 de abril de 2022, se validó el reporte de. solicitudes y los análisis presentados por los miembros del Comité, responsables del proceso, en concordancia con la normativa actual del programa.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Pre – Aprobar las solicitudes de préstamos para vivienda a los siguientes EMPLEADOS PÚBLICOS de la ESE Metrosalud:
SOLICITUD No. |
CÉDULA | MODALIDAD | TOTAL
PUNTAJE |
VALOR APROBADO |
|
20 | 43.923.827 | COMPRA | 70 | $ 155.000.000 | |
2 | 50 | 42.686.771 | COMPRA | 70 | $ 155.000.000 |
3 | 57 | 72.126.439 | COMPRA | 70 | $ 155.000.000 |
4 | 45 | 43.341.756 | COMPRA | 70 | $ 155.000.000 |
5 | 62 | 43.583.907 | COMPRA | 70 | $ 155.000.000 |
6 | 107 | 43.918.154 | COMPRA | 65 | $ 155.000.000 |
7 | 19 | 43.530.332 | MEJORAS | 65 | $ 30.000.000 |
8 | 17 | 152.444.025 | COMPRA | 65 | $155.ooo.ooo |
ARTÍCULO SEGUNDO: La aprobación y el correspondiente desembolso quedan sujetos al cumplimiento de todos los requisitos y, exigencias establecidas en el Programa de Vivienda, según la modalidad de la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Fijar en LISTA DE ESPERA para la asignación de préstamo de vivienda al personal que se relaciona a continuación en estricto orden de puntaje, dado que cumplieron con los requisitos exigidos, pero se agoté la partida presupuestal.
No. | SOLICITUD No. |
MODALIDAD | TOTAL PUNTAJE |
VALOR SOLICITADO | |
1 | 5 | 30.314.369 | COMPRA | 65 | $ 155.000.000 |
2 | 118 | 32.256.415 | COMPRA | 65 | $ 155.000.000 |
3 | 8 | 43.816.279 | CONSTRUCCIÓN | 65 | $ 115.000.oóo |
4 | 92 | 1.146.434.038 | COMPRA | 65 | $ 155.000.000 |
5 | 24 | 43.610.380 | COMPRA | 65 | $ 155.000.000 |
6 | 36 | 98.656231 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
7 | 44 | 1.042.706.244 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
8 | 72 | 8.115.588 | HIPOTECA | 60 | $ 58.344.436 |
9 | 103 | 1.042.766.813 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
IO | 71 | 43.780.451 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
11 | 15 | 98.597.265 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
12 | 81 | 98.573.426 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
13 | 137 | 43.798.650 | MEJORAS | 60 | $ 100.000.000 |
14 | 52 | 43.259.969 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
15 | 121 | 71.631.488 | MEJORAS | 60 | $ 100.000.000 |
16 | 138 | 43.843.490 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
17 | 69 | 98.589.291 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
18 | 114 | 43.809.929 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
19 | 46 | 1.128.417.125 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
20 | 99 | 1.128.422.791 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
21 | 54 | 10.886.184 | COMPRA | 60 | $ 155.000.000 |
22 | 1 | 43.879.419 | HIPOTECA | 55 | $ 90.000.000 |
23 | 22 | 43.515.028 | HIPOTECA | 55 | $ 76.000.000 |
24 | 43 | 1.152.434.003 | HIPOTECA | 55 | $ 28.500.000 |
25 | 42 | 1.039.758.244 | HIPOTECA | 55 | $ 61.637.069 |
26 | 88 | 21.894.988 | HIPOTECA | 55 | $ 31.963.455 |
27 | 115 | 13.438.150 | COMPRA | 55 | $ 155.000.000 |
28 | 51 | 21.744.966 | MEJORAS | 50 | $ 100.000.000 |
29 | 11 | 32.108.193 | HIPOTECA | 50 | $ 103.000.000 |
30 | 56 | 42.899.072 | HIPOTECA | 50 | $ 155.000.000 |
31 | 76 | 93.395.659 | HIPOTECA | 50 | $ 155.000.000 |
32 | 2 | 21.856.534 | HIPOTECA | 50 | $ 155.000.000 |
33 | 93 | 43.673.849 | MEJORAS | 50 | $ 100.000.000 |
34 | 126 | 8.715.464 | COMPRA | 50 | $ 155.000.000 |
35 | 16 | 35.890BIS | HIPOTECA | 50 | $ 63.709.120 |
36 | 1’22 | 43.758.357 | HIPOTECA | 45 | $ 84.274.511 |
37 | 128 | 43.506.875 | MEJORAS | 40 | $ 40.000.000 |
38 | 29 | 98 os 892 | HIPOTECA | 40 | $ 140.000.000 |
39 | 86 | 43.610.625 | MEJORAS | 40 | $ 100.000.000 |
40 | 37 | 42877:397 | MEJORAS | 40 | $ 100.000.000 |
41 | 39 | 7.141.377 | MEJORAS | 35 | $ 38.232.000 |
42 | 135 | 43.448.372 | CONSTRUCCIÓN | 30 | $ 78000.000 |
ARTÍCULO CUARTO: No tramitar las solicitudes de préstamo para vivienda a los siguientes Empleados Públicos por el incumplimiento de requisitos:
SOLICITUD No. |
CÉDULA | MODALIDAD | VALOR
SOLICITADO |
MOTIVO | |
1 | 10 | 71.220.448 | COMPRA | $ 155.000.000 | No cumple por tiempo de servicio |
2 | 35 | 98.566.037 | HIPOTECA | $ 113.830.156 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
3 | 21 | 43.759.475 | COMPRA | $ 100.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
4 | 32 | 43.567Y5 | COMPRA | $ 103.000000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
5 | 78 | 43.411.205 | COMPRA | $ 155.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
6 | 68 | 71.637.838 | COMPRA | $ 103.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
7 | 98 | 71.698.904 | HIPOTECA LISSING | $ 155.000.000 | No se contempla la modalidad para Préstamo |
8 | 73 | 1.037.449.467 | COMPRA | $ 103.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
9 | 87 | 32.292.951 | COMPRA | $ 155.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
IO | 106 | 1.042.770.581 | COMPRA | $200.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
11 | 100 | 22.032.438 | COMPRA | $ 155.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
12 | 63 | 97.611.2Ž8 | COMPRA | $ 105.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
13 | 75 | 1061.723.118 | HIPOTECA | $ 110.726.613 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
14 | 108 | 43.202.276 | COMPRA | $ 155.000000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
15 | 90 | 1.128.447.472 | COMPRA | $ 150.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
16 | 89 | 43.406.094 | COMPRA | $ 157.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
17 | 66 | 43.183.305 | COMPRA | $ 155.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
18 | 39 | 39.279.256 | COMPRA | $ 385.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
19 | 67 | 15.450.397 | COMPRA | $ 155.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
20 | 113 | 1.036.651.919 | COMPRA | $ 1551000.000 | No cuenta con capacidad de
-endeudamiento |
21 | 132 | 22.217.615 | COMPRA | $ 230.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
22 | 74 | 39.279.645 | COMPRA | $110.000.000 | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
23 | 27 | 1.128.419.908 | HIPOTECA | $55.ooo.ooo | No cuenta con capacidad de endeudamiento |
ARTÍCULO QUINTO: Citar a los empleados públicos enunciados en el Artículo Primero de la presente resolución a reunión de pre-adjudicación que se realizará el viernes 6 de mayo de la presente anualidad a las 10:00arn, en el piso 6 del edificio Sacatin.
ARTÍCULO SEXTO: De conformidad con el Artículo 28 del Acuerdo 405 del 30 de marzo de 2022, la lista de admitidos será publicada en las carteleras de la Entidad y enviada al correo electrónico de cada Uno de los participantes; se contará, además, en esta ocasión con la publicación en mailmaster. Luego de esta notificación los servidores tendrán un plazo máximo de 8 días hábiles para presentar carta de aceptación del préstamo, anexando en caso de compra y compra de vivienda sobre planos, los certificados de no poseer bienes inmuebles, declaración juramentada donde se haga constar que durante los últimos dos años no ha sido propietario, ni el solicitante, ni su cónyuge o compañero permanente o su grupo familiar de bien inmueble destinado a vivienda, en caso de hipoteca, construcción o reforma, certificado de tradición y libertar con una vigencia no mayor a 30 días, tal y como es enunciado en el Artículo 30 del Acuerdo 405 del 30 de marzo de 2022. De no presentar dicha documentación se entenderá un desistimiento del préstamo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: De conformidad con el Artículo 29 del Acuerdo 405 del 30 de marzo de 2022, cualquier reclamación deberá manifestarse por escrito dentro de los tres (IO) días hábiles siguientes o la comunicación de la adjudicación del crédito: las cuales podrán modificar el orden del listado enunciado en el artículo primero de la presente Resolución.
Texto Original Firmado